Lengkapi tabel berikut!
No. | Besaran Turunan | Lambang | Satuan dalam(SI) | Dimensi | Keterangan Diturunkan dari besaran ... |
1. | volume | V | m3 | L3 | Panjang |
2. | kecepatan | v | m/s | LM-1 | Panjang dan wuktu |
3. | percepatan | a | m/s2 | MT-2 | Panjang,waktu |
4. | gaya | F | kg m/s2 | MLT-2 | Massa,panjang,waktu |
5. | usaha | W | kg m2/s2 | ML2T-2 | Massa,panjang,waktu |
6. | Energi kinetik | Ek | kg m2/s2 | ML2T-2 | Massa,panjang,waktu |
7. | Energi potensial | Ep | kg m2/s2 | ML2T-2 | Massa,panjang,waktu |
8. | tekanan | P | kg/ms2 | ML-1T-2 | Massa,panjang,waktu |
9. | massa jenis | r | kkg / m3 | ML-3 | Massa dan panjang |
10. | momentum | p | ms | MT | Massa dan waktu |
Setelah di lengkapi tabel di atas segera dikumpulkan, terakhir tanggal 12/08-2011 jam 24.00
Disarankan untuk mengumpulkan lewat mail pak ari jika tidak bisa lewat mail, dilembaran kertas di sekolah terakhir tanggal 12/08-2011 jam 12.00
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapus